Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Jeunes 1 - Nationale III Jeunes - Finale - Saison 2018/19
|
|
Jeunes 1 - Nationale III Jeunes - Finale - Saison 2018/19 |
Calendrier |
Ronde 1 | Enghien Les Bains | 0-2 | Franconville | 15/06/2019 à Saint-Maur |
Ronde 1 | Franconville | 2-0 | Enghien Les Bains | 15/06/2019 à Saint-Maur |
Ronde 1 | Saint Maur III | 2-0 | Franconville | 15/06/2019 à Saint-Maur |
Ronde 1 | Franconville | 2-0 | Saint-Mande II | 15/06/2019 à Saint-Maur |
Ronde 1 | Yerres I | 0-2 | Franconville | 15/06/2019 à Saint-Maur |
Ronde 1 | Franconville | 0-2 | Saint Maur III | 15/06/2019 à Saint-Maur |
Classement général |
Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
---|
1 | Franconville | | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 | (+4) |
---|
2 | Saint Maur III | 6 | | 3 | 3 | 1 | 13 | (+2) |
---|
3 | Enghien Les Bains | 2 | 1 | | 3 | 6 | 12 | (0) |
---|
4 | Yerres I | 1 | 5 | 1 | | 4 | 11 | (-2) |
---|
5 | Saint-Mande II | 1 | 3 | 2 | 4 | | 10 | (-4) |
---|
|
Perfs individuelles |
Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 20) |
---|
PROTEAU Antoine | 1 / 1 | 1575 | 2045 | +11.60 | VIJAY Soukreev | 1 / 1 | 1100 | 1570 | | PAINEAU Mael | 0 / 1 | 1097 | 627 | | SIVARAJAH Arun | 1 / 1 | 1099 | 1569 | | PARGEMIN Esteban | 1 / 1 | 1199 | 1669 | | JAULIN Vincent | 0 / 1 | 1471 | 1001 | -4.20 |
|
|
|
|
|
|