Calendrier |
Ronde 1 | Franconville 2 | 3-2 | Cergy Pontoise 2 | 07/10/2018 à Franconville (14h15) |
Ronde 2 | Echiquier De Cergy | 5-1 | Franconville 2 | 18/11/2018 à Franconville (14h15) |
Ronde 3 | Franconville 2 | 2-5 | St Just 1 | 02/12/2018 à Saint Just (14h15) |
Ronde 4 | Marines | 1-5 | Franconville 2 | 16/12/2018 à Franconville (14h15) |
Ronde 5 | Maisons-Laffitte | 4-3 | Franconville 2 | 27/01/2019 à Maisons-Laffitte (14h15) |
Ronde 6 | Franconville 2 | 1-5 | Enghien-Les-Bains | 16/03/2019 à Franconville (14h15) |
Ronde 7 | Le Vesinet 2 | 3-3 | Franconville 2 | 17/03/2019 à Le Vesinet (14h15) |
Ronde 8 | Senlis 1 | 3-3 | Franconville 2 | 30/03/2019 à Senlis (14h15) |
Ronde 9 | Franconville 2 | 4-2 | Carrieres Sur Seine | 31/03/2019 à Franconville (14h15) |
Ronde 4 - 16 December 2018 |
---|
Marines (moy:1834) | 1-5 | Franconville 2 (moy:1937) |
MARIN Sebastien | CF 2133 | | 0-1 | | LAURENT Julien G. | MF 2271 | |
RICROQUE Jean-Pierre | CF 2031 | | 0-1 | | DA APRESENTACAO Christophe | CF 2041 | |
PIERLOT Philippe | CF 1797 | | X-X | | SIVARAJAH Tharmarajah | CF 1966 | |
KOUIOUMDJIAN David | CF 1815 | | 0-1 | | JACTEL Nicolas | CF 1976 | |
CINQUANTA Jean-Marc | CF 1844 | | 0-1 | | LENOIR Jean-Charles | CF 1845 | |
SIRIWARDENE Lahiru | CF 1709 | | 0-1 | | ROFFE Benoit | CF 1856 | |
CLOTAULT Bruno | CF 1748 | | 1-0 | | PASTORE Erik | CF 1797 | |
LE BOURDONNEC Brieuc | CF 1596 | | X-X | | CUARTERO Philippe | 1740 | |
Voir le détail complet de la ronde |
Ronde 5 - 27 January 2019 |
---|
Maisons-Laffitte (moy:1914) | 4-3 | Franconville 2 (moy:1950) |
KRIVOKAPIC Ratko | CF 2159 | | 0-1 | | LAURENT Julien G. | MF 2271 | |
GRETRY Patrice | CF 2048 | | 1-0 | | JACTEL Nicolas | CF 1973 | |
BARRAT Alexandre | CF 1872 | | X-X | | DA APRESENTACAO Christophe | CF 2051 | |
DJORDJEVIC Vladimir | CF 1919 | | 1-0 | | SIVARAJAH Tharmarajah | CF 1948 | |
PROBERT Luc | CF 1875 | | 0-1 | | LENOIR Jean-Charles | CF 1846 | |
LIEGEOIS Valentin | CF 1817 | | 0-1 | | HAMEAU Cyril | CF 1851 | |
MARSALA Christophe | CF 1856 | | 1-0 | | ROFFE Benoit | CF 1872 | |
SEME Christian | CF 1763 | | 1-0 | | DOMINGUEZ Alain | 1790 | |
Voir le détail complet de la ronde |