Calendrier |
Ronde 1 | Juvisy | 3-3 | Franconville | 16/10/2011 à Franconville (14h15) |
Ronde 2 | Clichy III | 5-2 | Franconville | 12/11/2011 à Clichy (14h15) |
Ronde 3 | Franconville | 4-0 | le Chesnay-Versailles | 13/11/2011 à Franconville (14h15) |
Ronde 4 | Malakoff | 1-5 | Franconville | 11/12/2011 à Malakoff (14h15) |
Ronde 5 | Franconville | 3-0 | Issy les Moulineaux III | 14/01/2012 à Franconville (14h15) |
Ronde 6 | Franconville | 3-3 | Tour Blanche | 15/01/2012 à Paris (14h15) |
Ronde 7 | Evry Grand Roque II | 4-3 | Franconville | 05/02/2012 à Evry (14h15) |
Ronde 8 | Saint Quentin en Yvelines | 1-4 | Franconville | 24/03/2012 à Franconville (14h15) |
Ronde 9 | Franconville | 2-5 | Bois-Colombes II | 25/03/2012 à Franconville (14h15) |
Ronde 10 | Grand Quevilly | 3-5 | Franconville | 12/05/2012 à Grand Quevilly (14h15) |
Ronde 11 | Franconville | 3-4 | Rouen | 13/05/2012 à Franconville (14h15) |
Ronde 6 - 15 January 2012 |
---|
Franconville (moy:2122) | 3-3 | Tour Blanche (moy:1967) |
BERNARD Christophe | MI 2321 | | 0-1 | | LECLERCQ Benoit | CF 2121 | |
APPENDINO Jerome | CF 2230 | | 1-0 | | GRICHKEVITCH Gilles | CF 2071 | |
YACOB Francois | CF 2166 | | X-X | | DENOUS Cyprien | CF 2032 | |
BARTHES Christian | CF 2119 | | 0-1 | | NEMIROVSKI Laurent | CF 2055 | |
RICROQUE Jean-Pierre | CF 2073 | | 0-1 | | TREGUER Pierig | CF 2016 | |
JACTEL Nicolas | CF 2095 | | 1-0 | | TILQUIN Jean-Pierre | CF 1999 | |
DA APRESENTACAO Christophe | CF 2060 | | X-X | | KIEFFER Jean-Claude | CF 1880 | |
PERRUSSET Barbara | CF 1915 | | 1-0 | | BOGDANOVSKY Sonia | CF 1559 | |
Voir le détail complet de la ronde |