Rapide de SEVRES
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf.
1 g DAVID Alberto 2620 Sen LUX IDF +27B +11N +24B +10N +3B =2N +6B 6,5 35,5 2770
2 g LAZAREV Vladimir 2570 Sen RUS LYO +46N +16B +35N +8B +6N =1B +9N 6,5 34 2737
3   SIMON Olivier 2250 Sen FRA IDF +25N +54B +48N +12B -1N +26B +8N 6 31 2440
4   DRAOUI Najib 2510 Sen MAR IDF +30B +17N +47B =21N -7B +14N +13N 5,5 32 2472
5   DAURELLE Herve 2140 Sen FRA IDF +58B -6N +61B +47N +37B =7N +21B 5,5 28 2296
6 m SHIRAZI Kamran 2440 Sen USA PRO +26N +5B +20N +7N -2B +31B -1N 5 36,5 2476
7 g BELKHODJA Slim 2620 Sen TUN IDF +45N +9B +13N -6B +4N =5B =22B 5 34 2512
8   SAHETCHIAN Armand 2330 Sen FRA IDF +40B +28N +29B -2N +24B +21N -3B 5 33 2340
9   LEBRUN Xavier 2210 Sen FRA IDF +41B -7N +49B +52N +15B +18N -2B 5 32,5 2279
10 m CHOMET Pascal 2410 Sen FRA IDF +34N +33B +32N -1B -21B +37N +24B 5 31 2340
11   PIETRASANTA Jeremy 2220 Jun FRA IDF +19N -1B +60N +54B +34N -13B +26N 5 30,5 2178
12 gf LALLEMAND Roza 2230 Sen FRA CAZ =15B +22N +44B -3N +77B =29N +40B 5 30 2202
13   VALLEPIN Cedric 1780 Jun FRA IDF +72B +83N -7B +28N +30B +11N -4B 5 28,5 2118
14   DEBEAUNE Robin 2110 Jun FRA IDF -54N +65B +64N +20B +19N -4B +29N 5 28,5 2046
15   CHARTIER Antoine 1970 Sen FRA IDF =12N =45B +71N +48B -9N +32B +33N 5 28 2096
16   TROMMSDORF Fro 2170 Sen FRA IDF +37B -2N -38B +72N +49B +58N +36B 5 28 2090
17   DENIS Laurent 2190 Sen FRA PDL +31N -4B -55N +66B +45N +39B +25N 5 27 2158
18   JARRETON Herve 2130 Sen FRA IDF -56N +43B +80N +35B +25N -9B +31N 5 26 2053
19   REPAJ Astrit 1910 Sen FRA IDF -11B +50N +91B +38N -14B +63N +28B 5 26 2006
20   DIONISI Thomas 1760 Pup FRA IDF +82B +92N -6B -14N +69B +27N +30B 5 26 1999
21   LAUNIAU Severin 2290 Sen FRA IDF +23N +56B +42N =4B +10N -8B -5N 4,5 32,5 2284
22 f TADDEI Benoit 2440 Sen FRA LOR -24B -12B +73N +51N +62B +46B =7N 4,5 27 2289
23   CHITRIT Norbert 2000 Sen FRA IDF -21B =77N -45N +73B +78N +76B +46N 4,5 22 1969
24   LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 2020 Sen FRA IDF +22N +59B -1N +32B -8N +64B -10N 4 31,5 2202
25   AVELINE Philippe 1990 Sen FRA IDF -3B +38N +82B +42N -18B +44N -17B 4 30 1955
26   BONVALOT Isabelle 2020 Sen FRA IDF -6B +62N +51B +55N +59B -3N -11B 4 29 2081
27   VLAHOVIC Dimitri 2080 Sen FRA IDF -1N +60B +66N +43B -31N -20B +45N 4 29 1958
28   BILQUEZ Romain 2160 Jun FRA IDF +39N -8B +50N -13B +65N +56B -19N 4 28,5 1960
29   BOUSSAHA Bilal 1760 Min FRA IDF +53N +81B -8N +33B =46N =12B -14B 4 28 1995
30   JACTEL Nicolas 2030 Sen FRA IDF -4N +55B +81N +65B -13N +43B -20N 4 27,5 1875
31   SAT Laurent 1880 Cad FRA IDF -17B +61N +84B +67N +27B -6N -18B 4 27 1951
32   BERGER Hugues 1680 Sen FRA IDF +89B +40N -10B -24N +41B -15N +58B 4 27 1934
33   ABOUAN Stephane 2120 Sen FRA IDF +36B -10N +76B -29N +55B +54N -15B 4 26,5 1954
34   VERON Cyprien 2020 Sen FRA BNO -10B +49N +70B +62N -11B -36N +68B 4 26,5 1944
35   PIGOIS Mathieu 1770 Sen FRA IDF +70B +51N -2B -18N =76B =68N +61B 4 26,5 1812
36   JEGO Eric 1830 Sen FRA IDF -33N +64B -57N +53B +48N +34B -16N 4 26 1862
37   DELPECH Olivier 1870 Sen FRA IDF -16N +80B +87N +57B -5N -10B +55N 4 25,5 1907
38   GUILLAUME Kamal 1680 Min FRA IDF +78N -25B +16N -19B -39N +85B +56N 4 25,5 1838
39   ERNOUF Anthony 1850 Sen FRA PDL -28B +76N +69B -59N +38B -17N +62B 4 25 1937
40   BAUDON Sebastien 2000 Sen FRA IDF -8N -32B +78N +81B +60N +57B -12N 4 24,5 1895
41   SILVA Raphael 1900 Sen FRA DSA -9N -42B +75N +71B -32N +80B +60N 4 24 1767
42   MANOEUVRE Antoine 1680 Pup FRA IDF +63B +41N -21B -25B -56N +84N +54B 4 23,5 1829
43   BERTRAND Thomas 1740 Sen FRA IDF +91B -18N +92B -27N +67B -30N +63B 4 23,5 1761
44   PEROSEVIC Vojislav 1760 Sen YUG IDF +87N +57B -12N -46B +85N -25B +64N 4 22,5 1815
45   DE POLEON Darius 2080 Sen FRA IDF -7B =15N +23B +68N -17B +77N -27B 3,5 29 2020
46   DIEDLER Florent 2060 Cad FRA IDF -2B +68N +83B +44N =29B -22N -23B 3,5 28,5 1970
47   KONOPKA Jeremiasz 1770 Sen FRA IDF +71N +66B -4N -5B -57N +83B =50N 3,5 25,5 1749
48   REBOURS Stephan 1610 Sen FRA IDF +95B +58N -3B -15N -36B =52N +79B 3,5 25 1738
49   GUILLOT Alain 1700 Sen FRA IDF +86N -34B -9N +87B -16N =53B +78N 3,5 24 1725
50   TAPERO Eric 1640 Sen FRA IDF +79N -19B -28B +84N -58B +69N =47B 3,5 23 1737
51   DO NGOC THANH Bernard 1580 Sen FRA IDF +97N -35B -26N -22B +88N =65B +76N 3,5 20,5 1670
52   BOULET Stephane 1780 Sen FRA IDF -81N +85B +86N -9B -64N =48B +57N 3,5 20,5 1642
53   EDEN James 1540 Pup FRA IDF -29B -63N +96B -36N +95B =49N +77B 3,5 19 1544
54   CALLEA Pierre 1800 Sen FRA IDF +14B -3N +63B -11N +61B -33B -42N 3 30 1845
55   TACHE Benjamin 1700 Min FRA IDF +67B -30N +17B -26B -33N +70N -37B 3 27 1815
56   MINVIELLE Loic 1840 Sen FRA IDF +18B -21N -67B +82N +42B -28N -38B 3 26,5 1783
57   LEMOINE Emmanuel 1499 Sen FRA   +99B -44N +36B -37N +47B -40N -52B 3 26 1767
58   LALLEMAND Daniel 1840 Sen FRA BNO -5N -48B +98N +70B +50N -16B -32N 3 25,5 1705
59   HOUHOU Olivier 2270 Sen FRA IDF >100B -24N +77B +39B -26N     3 25 1971
60   GAUTHIER Arnaud 1720 Sen FRA IDF +69B -27N -11B +91N -40B +72N -41B 3 24,5 1767
61   NOIZAT Pierre 1610 Sen FRA IDF +73N -31B -5N +88B -54N +75B -35N 3 24,5 1588
62   MOULIN Vincent 1730 Sen FRA IDF +88N -26B +93N -34B -22N +71B -39N 3 24 1720
63   CESARI Pascal 1400 Cad FRA IDF -42N +53B -54N +80B +79N -19B -43N 3 24 1606
64   CHABANNES Patrick 1590 Sen FRA IDF +90B -36N -14B +94N +52B -24N -44B 3 23 1625
65   EVRARD Jean-Michel 1730 Sen FRA IDF +84B -14N +95B -30N -28B =51N =66B 3 22,5 1692
66   BENSAID Alexandre 1570 Pup FRA IDF +93B -47N -27B -17N =91B +67N =65N 3 22,5 1597
67   BAUDET Jean-Marie 1480 Sen FRA IDF -55N +74B +56N -31B -43N -66B +83N 3 22 1648
68   JAQUIN Xavier 1730 Sen FRA IDF +94N -46B =79N -45B +74N =35B -34N 3 21 1729
69   ZLATANOVIC Nicolas 1499 Sen FRA IDF -60N +94B -39N +74B -20N -50B +80N 3 21 1589
70   TARDI Oscar 1560 Sen FRA IDF -35N +73B -34N -58N +89B -55B +86N 3 21 1585
71   GUALDARONI Richard 1560 Sen FRA IDF -47B +89N -15B -41N +96B -62N +90B 3 20,5 1546
72   BENSAID Abdel 1560 Sen FRA IDF -13N -79B +97N -16B +86N -60B +85N 3 20 1536
73   ANIBIE Karmelle 1320 Ben FRA IDF -61B -70N -22B -23N +94B +82N +91B 3 19 1477
74   DOUCIN Paul 1620 Sen FRA IDF -92B -67N +89B -69N -68B +96N +88B 3 17 1428
75   CHARLES Gerard 1200 Sen FRA IDF -76B -82N -41B +90N +98B -61N +84B 3 16,5 1375
76   POMMIER Eugene 1610 Sen FRA IDF +75N -39B -33N +86B =35N -23N -51B 2,5 25 1593
77   ABRLIC Dragan 1680 Sen FRA IDF +85N =23B -59N +79B -12N -45B -53N 2,5 24,5 1701
78   LE GLEAU Jean-Pierre 1420 Sen FRA IDF -38B =99N -40B +95N -23B +91N -49B 2,5 21,5 1517
79   VOITURON Francois 1399 Sen FRA IDF -50B +72N =68B -77N -63B +81N -48N 2,5 20,5 1496
80   PERNET Roger 1610 Sen FRA IDF +96B -37N -18B -63N +82B -41N -69B 2 22 1488
81   TIREL Marcel 1570 Sen FRA IDF +52B -29N -30B -40N -84B -79B +96N 2 21 1503
82   MEISNER Georges 1510 Sen FRA IDF -20N +75B -25N -56B -80N -73B +95N 2 21 1379
83   WANNER Guy 1600 Sen FRA IDF +98N -13B -46N -85B +87N -47N -67B 2 20 1441
84   SAINT-GEORGES Jerome 1499 Sen FRA   -65N +97B -31N -50B +81N -42B -75N 2 20 1389
85   LEMEILLE Francois 1470 Pou FRA IDF -77B -52N +94B +83N -44B -38N -72B 2 19,5 1447
86   DAVID Jean-Yves 1490 Sen FRA IDF -49B +90N -52B -76N -72B +95N -70B 2 18,5 1348
87   BARRIE Antoine 1500 Sen FRA IDF -44B +96N -37B -49N -83B -90N +98B 2 17,5 1339
88   SCHRUB Christelle 1499 Sen FRA   -62B -95N +90B -61N -51B +89N -74N 2 17,5 1312
89   AMAR Gilbert 1420 Sen FRA IDF -32N -71B -74N +98B -70N -88B +94N 2 16,5 1307
90   EDEN Agnes 1160 Sen FRA IDF -64N -86B -88N -75B +97N +87B -71N 2 15,5 1251
91   GUILLAUME Jean-Roger 1499 Sen FRA   -43N +98B -19N -60B =66N -78B -73N 1,5 21,5 1320
92   ZEITOUN Bernard 1340 Sen FRA IDF +74N -20B -43N         1 26 1546
93   CAMOUS Jacques 1080 Pou FRA IDF -66N EXE -62B         1 23,5 1000
94   DUCLOS Jordan 1099 Pup FRA   -68B -69N -85N -64B -73N EXE -89B 1 19,5 1000
95   BLOCH Myriam 1199 Ben FRA   -48N +88B -65N -78B -53N -86B -82B 1 18,5 1198
96   PACIONI Rene 1240 Sen FRA IDF -80N -87B -53N +97B -71N -74B -81B 1 16 1203
97   BLOCH Ivan 1099 Pup FRA   -51B -84N -72B -96N -90B -98N EXE 1 16 1000
98   SAINT-GEORGES Xavier 1199 Ben FRA IDF -83B -91N -58B -89N -75N +97B -87N 1 14 1107
99   TARDIF Olivier 1740 Sen FRA IDF -57N =78B           0,5 23 1336
100   MARRE Erwan 2000 Sen FRA IDF <59N             0 24,5