Tournoi de Blitz d'Avril 2008
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. FFE
1   JACTEL Nicolas 2153 Sen FRA IDF +11N +10N +5B +8N +4B +3B +6N 7 27 2566
2   APPENDINO Jerome 2187 Sen FRA IDF     EXE +11B +8N +10B +4N 5 24  
3   ESNAULT Patrick 1899 Sen FRA   +17B =8N -4B +14B +5N -1N +13B 4,5 27,5 1922
4   LEMAITRE Jean-Luc 2030 Sen FRA IDF +18N -5B +3N +7B -1N +8B -2B 4 30 1919
5   PREAU Dominique 1740 Sen FRA IDF +14B +4N -1N +10B -3B -6N +11N 4 29 2020
6   MONCAUBEIG Bruno 2127 Sen FRA IDF     +12N +15B +7N +5B -1B 4 27  
7   GOMES Frederic 1700 Cad FRA IDF   EXE +11B -4N -6B +14N +10N 4 24,5 1886
8   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1810 Pup FRA IDF +20N =3B +9N -1B -2B -4N +14B 3,5 28 1898
9   SIMON Jean-Marc 1854 Sen FRA IDF -15N +12B -8B =17N -14B +20N +16B 3,5 17 1000
10   DOMINGUEZ Alain 1818 Sen FRA IDF +12B -1B +15N -5N +17B -2N -7B 3 27,5 1588
11   DEBIEN Pierre 1599 Sen FRA   -1B +15B -7N -2N +20B +17N -5B 3 25,5 1567
12   SAGHAFI Nicolas 1440 Pup FRA IDF -10N -9N -6B +18B -13N +19B +15N 3 23  
13   GALLET Gilles 1870 Sen FRA IDF       +20N +12B +15B -3N 3 21  
14   TRAN Georges 1099 Pup FRA IDF -5N +18B =17B -3N +9N -7B -8N 2,5 23 1364
15   LE GOFF Thierry 1499 Sen FRA IDF +9B -11N -10B -6N +16B -13N -12B 2 25 1523
16   NOBLEAUX Roger 1300 Vet FRA IDF       EXE -15N +18B -9N 2 21  
17   LE DISEZ Lionel 1499 Sen FRA   -3N +20B =14N =9B -10N -11B -18N 2 19  
18   SELLA Laurent 1510 Sen FRA IDF -4B -14N -20B -12N EXE -16N +17B 2 19 1000
19   SAGHAFI Marc 1499 Sen FRA IDF           -12N +20B 1 21,5  
20   SEGUIN Andre 1310 Vet FRA IDF -8B -17N +18N -13B -11N -9B -19N 1 21,5