Tournoi de Blitz FRanconville Janvier 2005
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. FFE
1   APPENDINO Jerome 2194 Sen FRA IDF +7B +6N +3B +2N +8B +5N =4B +9N +11B 8,5 46 2362
2   JACTEL Nicolas 2096 Sen FRA IDF +11N +4B +10N -1B +9N +3N +12B +5N +8B 8 44,5 2251
3   LE Remy 2058 Jun FRA IDF +18B +12N -1N +10B +4N -2B +6N +7B -5B 6 47,5 1972
4   PASTORE Erik 1880 Sen FRA IDF +17B -2N +12B +5N -3B +8N =1N +10B -6N 5,5 46 1966
5   PERRUSSET Barbara 1930 Min FRA IDF -10N +13B +6N -4B +11N -1B +8N -2B +3N 5 47,5 1930
6   BECUE Herve 1850 Sen FRA IDF +14N -1B -5B -12N +16B +9N -3B +17N +4B 5 39,5 1818
7   BEREL Thierry 1790 Sen FRA IDF -1N +14B -9N -13B +17N +10B +11N -3N =12B 4,5 37 1691
8   LEMAITRE Jean-Luc 1910 Sen FRA IDF +13N -10B +11N +9B -1N -4B -5B +12N -2N 4 45 1799
9   DOMINGUEZ Alain 1920 Sen FRA IDF -12B +18N +7B -8N -2B -6B +13N -1B +17N 4 41,5 1727
10   MORTECRETTE Didier 1680 Sen FRA IDF +5B +8N -2B -3N -12B -7N +17B -4N +14B 4 41 1754
11   GALLET Gilles 1760 Sen FRA IDF -2B +17N -8B +14N -5B +12N -7B +16N -1N 4 40,5 1688
12   MELLUL Patrick 1650 Sen FRA IDF +9N -3B -4N +6B +10N -11B -2N -8B =7N 3,5 45 1828
13   GOMES Frederic 1430 Ben FRA IDF -8B -5N +17B +7N -14B -16N -9B -15N EXE 3 35 1486
14   PERRUSSET Didier 1310 Sen FRA IDF -6B -7N +16B -11B +13N -17N -15B EXE -10N 3 35  
15   JACQUET Francois 2214 Sen FRA IDF             +14N +13B +16B 3 34,5  
16   SIMON Jean-Marc 1480 Sen FRA IDF     -14N -17B -6N +13B EXE -11B -15N 2 35,5 1276
17   SELLA Laurent 1360 Sen FRA IDF -4N -11B -13N +16N -7B +14B -10N -6B -9B 2 34,5 1476
18   GUIDOT Francois 1710 Sen FRA IDF -3N -9B               0 41,5