circuit val parisis etape 4
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
OLIVEIRA Mateo
  1   OLIVEIRA Mateo 1009 E PouM FRA IDF 5 13 677
1 N 1 17   KOUMANDA Siham 1099 E PupF FRA IDF 3 10 72
2 B 1 22   VIDAL Alexandre 1199 E SenM FRA PAC 2 13 -72
3 N 1 23   YU Hilyn 1199 E BenF FRA IDF 2 12½ -72
4 B 1 2   LAURENT Julien 1199 E SenM FRA NAQ 4 16 240
5 N 1 3   GODEFROY Titouan 1099 E PupM FRA IDF 4 15 240
1009 E PouM FRA IDF + 17N + 22B + 23N +  2B +  3N 5 13 677
2  
LAURENT Julien
  2   LAURENT Julien 1199 E SenM FRA NAQ 4 16 240
1 B 1 31   COLUCCI Dihya 1009 E PouF FRA IDF 1 13 -240
2 N 1 7   FRAIOUI Yassin 1009 E PpoM FRA IDF 4 11½ 240
3 B 1 6   CAUMARTIN Emma 1099 E PupF FRA IDF 4 13 240
4 N 0 1   OLIVEIRA Mateo 1009 E PouM FRA IDF 5 13 677
5 B 1 11   RAMDANI Rayan 1009 E PouM FRA IDF 3 12 72
1199 E SenM FRA NAQ + 31B +  7N +  6B -  1N + 11B 4 16 240
3  
GODEFROY Titouan
  3   GODEFROY Titouan 1099 E PupM FRA IDF 4 15 240
1 B 1 16   LAUNAY Ewen 1009 E PpoM FRA IDF 3 10 72
2 N 1 25   TOUIL Aiman 1199 E BenM FRA 2 11 -72
3 B 1 8   YU Chanie 1199 E BenF FRA IDF 3 14 72
4 N 1 4   ALIADI Ayoub 1099 E PupM FRA IDF 4 14½ 240
5 B 0 1   OLIVEIRA Mateo 1009 E PouM FRA IDF 5 13 677
1099 E PupM FRA IDF + 16B + 25N +  8B +  4N -  1B 4 15 240
4  
ALIADI Ayoub
  4   ALIADI Ayoub 1099 E PupM FRA IDF 4 14½ 240
1 N 1 32   FRAINE Fares 1009 E PouM FRA IDF 1 11½ -240
2 B 1 12   MAISON Thomas 1009 E PouM FRA IDF 3 12 72
3 N 1 5   GRATIEN Adrien 1199 E BenM FRA IDF 4 13 240
4 B 0 3   GODEFROY Titouan 1099 E PupM FRA IDF 4 15 240
5 B 1 9   COELHO DA COSTA Leandro 1199 E BenM FRA IDF 3 12½ 193
1099 E PupM FRA IDF + 32N + 12B +  5N -  3B +  9B 4 14½ 240
5  
GRATIEN Adrien
  5   GRATIEN Adrien 1199 E BenM FRA IDF 4 13 240
1 B 1 13   ALIADI Aymen 1009 E PouM FRA IDF 3 11 72
2 N 1 21   PONCE-BAKPAH Timeo 1099 E PupM FRA IDF 2 13 -72
3 B 0 4   ALIADI Ayoub 1099 E PupM FRA IDF 4 14½ 240
4 B 1 20   CARVALHO Lissandro 1009 E PouM FRA IDF 12 91
5 N 1 10   AUDOUX Beatrice 1099 E PupF FRA IDF 3 12½ 72
1199 E BenM FRA IDF + 13B + 21N -  4B + 20B + 10N 4 13 240
6  
CAUMARTIN Emma
  6   CAUMARTIN Emma 1099 E PupF FRA IDF 4 13 240
1 N 1 14   KERROUMI Adam 1009 E PouM FRA IDF 3 11 72
2 B 1 11   RAMDANI Rayan 1009 E PouM FRA IDF 3 12 72
3 N 0 2   LAURENT Julien 1199 E SenM FRA NAQ 4 16 240
4 B 1 12   MAISON Thomas 1009 E PouM FRA IDF 3 12 72
5 B 1 8   YU Chanie 1199 E BenF FRA IDF 3 14 72
1099 E PupF FRA IDF + 14N + 11B -  2N + 12B +  8B 4 13 240
7  
FRAIOUI Yassin
  7   FRAIOUI Yassin 1009 E PpoM FRA IDF 4 11½ 240
1 N 1 10   AUDOUX Beatrice 1099 E PupF FRA IDF 3 12½ 72
2 B 0 2   LAURENT Julien 1199 E SenM FRA NAQ 4 16 240
3 N 1 22   VIDAL Alexandre 1199 E SenM FRA PAC 2 13 -72
4 B 1 23   YU Hilyn 1199 E BenF FRA IDF 2 12½ -72
5 N 1 19   JLAIEL-GARBAA Issam 1199 E BenM FRA IDF 12½ 0
1009 E PpoM FRA IDF + 10N -  2B + 22N + 23B + 19N 4 11½ 240
8  
YU Chanie
  8   YU Chanie 1199 E BenF FRA IDF 3 14 72
1 N 1 33   DAIF Isra 1009 E PouF FRA IDF 1 11 -240
2 B 1 15   PORTIA Benjamin 1099 E PupM FRA IDF 3 11 72
3 N 0 3   GODEFROY Titouan 1099 E PupM FRA IDF 4 15 240
4 B 1 14   KERROUMI Adam 1009 E PouM FRA IDF 3 11 72
5 N 0 6   CAUMARTIN Emma 1099 E PupF FRA IDF 4 13 240
1199 E BenF FRA IDF + 33N + 15B -  3N + 14B -  6N 3 14 72
9  
COELHO DA COSTA Leandro
  9   COELHO DA COSTA Leandro 1199 E BenM FRA IDF 3 12½ 193
1    
2 N 1 19   JLAIEL-GARBAA Issam 1199 E BenM FRA IDF 12½ 0
3 B 1 33   DAIF Isra 1009 E PouF FRA IDF 1 11 -240
4 B 1 15   PORTIA Benjamin 1099 E PupM FRA IDF 3 11 72
5 N 0 4   ALIADI Ayoub 1099 E PupM FRA IDF 4 14½ 240
1199 E BenM FRA IDF + 19N + 33B + 15B -  4N 3 12½ 193
10  
AUDOUX Beatrice
  10   AUDOUX Beatrice 1099 E PupF FRA IDF 3 12½ 72
1 B 0 7   FRAIOUI Yassin 1009 E PpoM FRA IDF 4 11½ 240
2 N 1 30   DAIF Ismael 1009 E PpoM FRA IDF 2 -193
3 B 1 16   LAUNAY Ewen 1009 E PpoM FRA IDF 3 10 72
4 N 1 24   RAMDANI Elias 1009 E PpoM FRA IDF 2 12 -193
5 B 0 5   GRATIEN Adrien 1199 E BenM FRA IDF 4 13 240
1099 E PupF FRA IDF -  7B + 30N + 16B + 24N -  5B 3 12½ 72
11  
RAMDANI Rayan
  11   RAMDANI Rayan 1009 E PouM FRA IDF 3 12 72
1 B 1 37   ABOU EL NAY Amir 1009 E PouM FRA IDF 0 10 -677
2 N 0 6   CAUMARTIN Emma 1099 E PupF FRA IDF 4 13 240
3 B 1 31   COLUCCI Dihya 1009 E PouF FRA IDF 1 13 -240
4 B 1 17   KOUMANDA Siham 1099 E PupF FRA IDF 3 10 72
5 N 0 2   LAURENT Julien 1199 E SenM FRA NAQ 4 16 240
1009 E PouM FRA IDF + 37B -  6N + 31B + 17B -  2N 3 12 72
12  
MAISON Thomas
  12   MAISON Thomas 1009 E PouM FRA IDF 3 12 72
1 B 1 27   GUILLEMETTE Lina 1099 E PupF FRA IDF 2 10 -72
2 N 0 4   ALIADI Ayoub 1099 E PupM FRA IDF 4 14½ 240
3 B 1 21   PONCE-BAKPAH Timeo 1099 E PupM FRA IDF 2 13 -72
4 N 0 6   CAUMARTIN Emma 1099 E PupF FRA IDF 4 13 240
5 B 1 31   COLUCCI Dihya 1009 E PouF FRA IDF 1 13 -240
1009 E PouM FRA IDF + 27B -  4N + 21B -  6N + 31B 3 12 72
13  
ALIADI Aymen
  13   ALIADI Aymen 1009 E PouM FRA IDF 3 11 72
1 N 0 5   GRATIEN Adrien 1199 E BenM FRA IDF 4 13 240
2 B 1 18   PICAVET Adrien 1009 E PouM FRA IDF 3 8 72
3 N 0 24   RAMDANI Elias 1009 E PpoM FRA IDF 2 12 -193
4 B 1 29   VIDAL Raphael 1009 E PpoM FRA PAC 2 -72
5 N 1 25   TOUIL Aiman 1199 E BenM FRA 2 11 -72
1009 E PouM FRA IDF -  5N + 18B - 24N + 29B + 25N 3 11 72
14  
KERROUMI Adam
  14   KERROUMI Adam 1009 E PouM FRA IDF 3 11 72
1 B 0 6   CAUMARTIN Emma 1099 E PupF FRA IDF 4 13 240
2 N 1 37   ABOU EL NAY Amir 1009 E PouM FRA IDF 0 10 -677
3 B 1 27   GUILLEMETTE Lina 1099 E PupF FRA IDF 2 10 -72
4 N 0 8   YU Chanie 1199 E BenF FRA IDF 3 14 72
5 B 1 21   PONCE-BAKPAH Timeo 1099 E PupM FRA IDF 2 13 -72
1009 E PouM FRA IDF -  6B + 37N + 27B -  8N + 21B 3 11 72
15  
PORTIA Benjamin
  15   PORTIA Benjamin 1099 E PupM FRA IDF 3 11 72
1 B 1 24   RAMDANI Elias 1009 E PpoM FRA IDF 2 12 -193
2 N 0 8   YU Chanie 1199 E BenF FRA IDF 3 14 72
3 B 1 26   SLIFI Yani 1009 E PouM FRA IDF 2 10 -72
4 N 0 9   COELHO DA COSTA Leandro 1199 E BenM FRA IDF 3 12½ 193
5 B 1 28   EL MALLAKH Mirola 1099 E PupF FRA IDF 2 8 0
1099 E PupM FRA IDF + 24B -  8N + 26B -  9N + 28B 3 11 72
16  
LAUNAY Ewen
  16   LAUNAY Ewen 1009 E PpoM FRA IDF 3 10 72
1 N 0 3   GODEFROY Titouan 1099 E PupM FRA IDF 4 15 240
2 B 1 34   COLUCCI Kais 1009 E PpoM FRA IDF 1 -240
3 N 0 10   AUDOUX Beatrice 1099 E PupF FRA IDF 3 12½ 72
4 B 1 32   FRAINE Fares 1009 E PouM FRA IDF 1 11½ -240
5 N 1 23   YU Hilyn 1199 E BenF FRA IDF 2 12½ -72
1009 E PpoM FRA IDF -  3N + 34B - 10N + 32B + 23N 3 10 72
17  
KOUMANDA Siham
  17   KOUMANDA Siham 1099 E PupF FRA IDF 3 10 72
1 B 0 1   OLIVEIRA Mateo 1009 E PouM FRA IDF 5 13 677
2 N 1 36   DEFFERT Matheo 1009 E PouM FRA IDF 1 9 -677
3 B 1 35   SLIFI Mayes 1009 E PpoM FRA IDF 1 -677
4 N 0 11   RAMDANI Rayan 1009 E PouM FRA IDF 3 12 72
5 B 1 24   RAMDANI Elias 1009 E PpoM FRA IDF 2 12 -193
1099 E PupF FRA IDF -  1B + 36N + 35B - 11N + 24B 3 10 72
18  
PICAVET Adrien
  18   PICAVET Adrien 1009 E PouM FRA IDF 3 8 72
1 B 0 21   PONCE-BAKPAH Timeo 1099 E PupM FRA IDF 2 13 -72
2 N 0 13   ALIADI Aymen 1009 E PouM FRA IDF 3 11 72
3 B 1 37   ABOU EL NAY Amir 1009 E PouM FRA IDF 0 10 -677
4 N 1 31   COLUCCI Dihya 1009 E PouF FRA IDF 1 13 -240
5 B 1 27   GUILLEMETTE Lina 1099 E PupF FRA IDF 2 10 -72
1009 E PouM FRA IDF - 21B - 13N + 37B + 31N + 27B 3 8 72
19  
JLAIEL-GARBAA Issam
  19   JLAIEL-GARBAA Issam 1199 E BenM FRA IDF 12½ 0
1 N ½ 20   CARVALHO Lissandro 1009 E PouM FRA IDF 12 91
2 B 0 9   COELHO DA COSTA Leandro 1199 E BenM FRA IDF 3 12½ 193
3 N 1 34   COLUCCI Kais 1009 E PpoM FRA IDF 1 -240
4 B 1 22   VIDAL Alexandre 1199 E SenM FRA PAC 2 13 -72
5 B 0 7   FRAIOUI Yassin 1009 E PpoM FRA IDF 4 11½ 240
1199 E BenM FRA IDF = 20N -  9B + 34N + 22B -  7B 12½ 0
20  
CARVALHO Lissandro
  20   CARVALHO Lissandro 1009 E PouM FRA IDF 12 91
1 B ½ 19   JLAIEL-GARBAA Issam 1199 E BenM FRA IDF 12½ 0
2 N 1 26   SLIFI Yani 1009 E PouM FRA IDF 2 10 -72
3 B 1 25   TOUIL Aiman 1199 E BenM FRA 2 11 -72
4 N 0 5   GRATIEN Adrien 1199 E BenM FRA IDF 4 13 240
5    
1009 E PouM FRA IDF = 19B + 26N + 25B -  5N 12 91
21  
PONCE-BAKPAH Timeo
  21   PONCE-BAKPAH Timeo 1099 E PupM FRA IDF 2 13 -72
1 N 1 18   PICAVET Adrien 1009 E PouM FRA IDF 3 8 72
2 B 0 5   GRATIEN Adrien 1199 E BenM FRA IDF 4 13 240
3 N 0 12   MAISON Thomas 1009 E PouM FRA IDF 3 12 72
4 B 1 26   SLIFI Yani 1009 E PouM FRA IDF 2 10 -72
5 N 0 14   KERROUMI Adam 1009 E PouM FRA IDF 3 11 72
1099 E PupM FRA IDF + 18N -  5B - 12N + 26B - 14N 2 13 -72
22  
VIDAL Alexandre
  22   VIDAL Alexandre 1199 E SenM FRA PAC 2 13 -72
1 B 1 30   DAIF Ismael 1009 E PpoM FRA IDF 2 -193
2 N 0 1   OLIVEIRA Mateo 1009 E PouM FRA IDF 5 13 677
3 B 0 7   FRAIOUI Yassin 1009 E PpoM FRA IDF 4 11½ 240
4 N 0 19   JLAIEL-GARBAA Issam 1199 E BenM FRA IDF 12½ 0
5 N 1 36   DEFFERT Matheo 1009 E PouM FRA IDF 1 9 -677
1199 E SenM FRA PAC + 30B -  1N -  7B - 19N + 36N 2 13 -72
23  
YU Hilyn
  23   YU Hilyn 1199 E BenF FRA IDF 2 12½ -72
1 B 1 36   DEFFERT Matheo 1009 E PouM FRA IDF 1 9 -677
2 N 1 35   SLIFI Mayes 1009 E PpoM FRA IDF 1 -677
3 B 0 1   OLIVEIRA Mateo 1009 E PouM FRA IDF 5 13 677
4 N 0 7   FRAIOUI Yassin 1009 E PpoM FRA IDF 4 11½ 240
5 B 0 16   LAUNAY Ewen 1009 E PpoM FRA IDF 3 10 72
1199 E BenF FRA IDF + 36B + 35N -  1B -  7N - 16B 2 12½ -72
24  
RAMDANI Elias
  24   RAMDANI Elias 1009 E PpoM FRA IDF 2 12 -193
1 N 0 15   PORTIA Benjamin 1099 E PupM FRA IDF 3 11 72
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 1 13   ALIADI Aymen 1009 E PouM FRA IDF 3 11 72
4 B 0 10   AUDOUX Beatrice 1099 E PupF FRA IDF 3 12½ 72
5 N 0 17   KOUMANDA Siham 1099 E PupF FRA IDF 3 10 72
1009 E PpoM FRA IDF - 15N EXE + 13B - 10B - 17N 2 12 -193
25  
TOUIL Aiman
  25   TOUIL Aiman 1199 E BenM FRA 2 11 -72
1 N 1 34   COLUCCI Kais 1009 E PpoM FRA IDF 1 -240
2 B 0 3   GODEFROY Titouan 1099 E PupM FRA IDF 4 15 240
3 N 0 20   CARVALHO Lissandro 1009 E PouM FRA IDF 12 91
4 N 1 33   DAIF Isra 1009 E PouF FRA IDF 1 11 -240
5 B 0 13   ALIADI Aymen 1009 E PouM FRA IDF 3 11 72
1199 E BenM FRA + 34N -  3B - 20N + 33N - 13B 2 11 -72
26  
SLIFI Yani
  26   SLIFI Yani 1009 E PouM FRA IDF 2 10 -72
1 N 1 29   VIDAL Raphael 1009 E PpoM FRA PAC 2 -72
2 B 0 20   CARVALHO Lissandro 1009 E PouM FRA IDF 12 91
3 N 0 15   PORTIA Benjamin 1099 E PupM FRA IDF 3 11 72
4 N 0 21   PONCE-BAKPAH Timeo 1099 E PupM FRA IDF 2 13 -72
5 B 1 33   DAIF Isra 1009 E PouF FRA IDF 1 11 -240
1009 E PouM FRA IDF + 29N - 20B - 15N - 21N + 33B 2 10 -72
27  
GUILLEMETTE Lina
  27   GUILLEMETTE Lina 1099 E PupF FRA IDF 2 10 -72
1 N 0 12   MAISON Thomas 1009 E PouM FRA IDF 3 12 72
2 B 1 32   FRAINE Fares 1009 E PouM FRA IDF 1 11½ -240
3 N 0 14   KERROUMI Adam 1009 E PouM FRA IDF 3 11 72
4 B 1 36   DEFFERT Matheo 1009 E PouM FRA IDF 1 9 -677
5 N 0 18   PICAVET Adrien 1009 E PouM FRA IDF 3 8 72
1099 E PupF FRA IDF - 12N + 32B - 14N + 36B - 18N 2 10 -72
28  
EL MALLAKH Mirola
  28   EL MALLAKH Mirola 1099 E PupF FRA IDF 2 8 0
1    
2 B 0 33   DAIF Isra 1009 E PouF FRA IDF 1 11 -240
3 N 1 32   FRAINE Fares 1009 E PouM FRA IDF 1 11½ -240
4 B 1 35   SLIFI Mayes 1009 E PpoM FRA IDF 1 -677
5 N 0 15   PORTIA Benjamin 1099 E PupM FRA IDF 3 11 72
1099 E PupF FRA IDF - 33B + 32N + 35B - 15N 2 8 0
29  
VIDAL Raphael
  29   VIDAL Raphael 1009 E PpoM FRA PAC 2 -72
1 B 0 26   SLIFI Yani 1009 E PouM FRA IDF 2 10 -72
2 N 0 31   COLUCCI Dihya 1009 E PouF FRA IDF 1 13 -240
3 B 1 30   DAIF Ismael 1009 E PpoM FRA IDF 2 -193
4 N 0 13   ALIADI Aymen 1009 E PouM FRA IDF 3 11 72
5 N 1 34   COLUCCI Kais 1009 E PpoM FRA IDF 1 -240
1009 E PpoM FRA PAC - 26B - 31N + 30B - 13N + 34N 2 -72
30  
DAIF Ismael
  30   DAIF Ismael 1009 E PpoM FRA IDF 2 -193
1 N 0 22   VIDAL Alexandre 1199 E SenM FRA PAC 2 13 -72
2 B 0 10   AUDOUX Beatrice 1099 E PupF FRA IDF 3 12½ 72
3 N 0 29   VIDAL Raphael 1009 E PpoM FRA PAC 2 -72
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 1 35   SLIFI Mayes 1009 E PpoM FRA IDF 1 -677
1009 E PpoM FRA IDF - 22N - 10B - 29N EXE + 35N 2 -193
31  
COLUCCI Dihya
  31   COLUCCI Dihya 1009 E PouF FRA IDF 1 13 -240
1 N 0 2   LAURENT Julien 1199 E SenM FRA NAQ 4 16 240
2 B 1 29   VIDAL Raphael 1009 E PpoM FRA PAC 2 -72
3 N 0 11   RAMDANI Rayan 1009 E PouM FRA IDF 3 12 72
4 B 0 18   PICAVET Adrien 1009 E PouM FRA IDF 3 8 72
5 N 0 12   MAISON Thomas 1009 E PouM FRA IDF 3 12 72
1009 E PouF FRA IDF -  2N + 29B - 11N - 18B - 12N 1 13 -240
32  
FRAINE Fares
  32   FRAINE Fares 1009 E PouM FRA IDF 1 11½ -240
1 B 0 4   ALIADI Ayoub 1099 E PupM FRA IDF 4 14½ 240
2 N 0 27   GUILLEMETTE Lina 1099 E PupF FRA IDF 2 10 -72
3 B 0 28   EL MALLAKH Mirola 1099 E PupF FRA IDF 2 8 0
4 N 0 16   LAUNAY Ewen 1009 E PpoM FRA IDF 3 10 72
5 B 1 37   ABOU EL NAY Amir 1009 E PouM FRA IDF 0 10 -677
1009 E PouM FRA IDF -  4B - 27N - 28B - 16N + 37B 1 11½ -240
33  
DAIF Isra
  33   DAIF Isra 1009 E PouF FRA IDF 1 11 -240
1 B 0 8   YU Chanie 1199 E BenF FRA IDF 3 14 72
2 N 1 28   EL MALLAKH Mirola 1099 E PupF FRA IDF 2 8 0
3 N 0 9   COELHO DA COSTA Leandro 1199 E BenM FRA IDF 3 12½ 193
4 B 0 25   TOUIL Aiman 1199 E BenM FRA 2 11 -72
5 N 0 26   SLIFI Yani 1009 E PouM FRA IDF 2 10 -72
1009 E PouF FRA IDF -  8B + 28N -  9N - 25B - 26N 1 11 -240
34  
COLUCCI Kais
  34   COLUCCI Kais 1009 E PpoM FRA IDF 1 -240
1 B 0 25   TOUIL Aiman 1199 E BenM FRA 2 11 -72
2 N 0 16   LAUNAY Ewen 1009 E PpoM FRA IDF 3 10 72
3 B 0 19   JLAIEL-GARBAA Issam 1199 E BenM FRA IDF 12½ 0
4 N 1 37   ABOU EL NAY Amir 1009 E PouM FRA IDF 0 10 -677
5 B 0 29   VIDAL Raphael 1009 E PpoM FRA PAC 2 -72
1009 E PpoM FRA IDF - 25B - 16N - 19B + 37N - 29B 1 -240
35  
SLIFI Mayes
  35   SLIFI Mayes 1009 E PpoM FRA IDF 1 -677
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 23   YU Hilyn 1199 E BenF FRA IDF 2 12½ -72
3 N 0 17   KOUMANDA Siham 1099 E PupF FRA IDF 3 10 72
4 N 0 28   EL MALLAKH Mirola 1099 E PupF FRA IDF 2 8 0
5 B 0 30   DAIF Ismael 1009 E PpoM FRA IDF 2 -193
1009 E PpoM FRA IDF EXE - 23B - 17N - 28N - 30B 1 -677
36  
DEFFERT Matheo
  36   DEFFERT Matheo 1009 E PouM FRA IDF 1 9 -677
1 N 0 23   YU Hilyn 1199 E BenF FRA IDF 2 12½ -72
2 B 0 17   KOUMANDA Siham 1099 E PupF FRA IDF 3 10 72
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 0 27   GUILLEMETTE Lina 1099 E PupF FRA IDF 2 10 -72
5 B 0 22   VIDAL Alexandre 1199 E SenM FRA PAC 2 13 -72
1009 E PouM FRA IDF - 23N - 17B EXE - 27N - 22B 1 9 -677
37  
ABOU EL NAY Amir
  37   ABOU EL NAY Amir 1009 E PouM FRA IDF 0 10 -677
1 N 0 11   RAMDANI Rayan 1009 E PouM FRA IDF 3 12 72
2 B 0 14   KERROUMI Adam 1009 E PouM FRA IDF 3 11 72
3 N 0 18   PICAVET Adrien 1009 E PouM FRA IDF 3 8 72
4 B 0 34   COLUCCI Kais 1009 E PpoM FRA IDF 1 -240
5 N 0 32   FRAINE Fares 1009 E PouM FRA IDF 1 11½ -240
1009 E PouM FRA IDF - 11N - 14B - 18N - 34B - 32N 0 10 -677